V tem razdelku vas seznanimo s tehničnimi podrobnostmi vseh modelov nosilca naprav Unimog – od motorjev in mer do prem, prostornine rezervoarja in naklonskih kotov.
Tehnični podatki.
Več tehničnih informacij in risb najdete tudi v digitalnih informacijah o izdelku:
Modeli in različice.
|
|
|
---|---|---|
Tu lahko primerjate modele. | ||
Model vozila | C 405.090 | C 405.104 |
Medosna razdalja | 2.800 mm | 3.000 mm |
Motor (Euro VI) | OM 934 | OM 934 |
Moč kW/KM | 140/190 | 140/190 |
Vrtilna frekvenca pri največjem navoru (1/min) | 750/1.200–1.600 | 750/1.200–1.600 |
Sklopka | Enolamelna suha sklopka SAE-2 Ø mm, stisnjena | Enolamelna suha sklopka SAE-2 Ø mm, stisnjena |
Menjalnik | UG 100/8 z integriranim razdelilnim gonilom | UG 100/8 z integriranim razdelilnim gonilom |
Preme | Portalne preme z vijačnimi vzmetmi, ki jih vodijo vodila | Portalne preme z vijačnimi vzmetmi, ki jih vodijo vodila |
Sprednja prema | AU 4/3 CS 5,1 | AU 4/3 CS 5,1 |
Zadnja prema | HU 4/3 CS 5,5 | HU 4/3 CS 5,5 |
Elektrika | 24 V | 24 V |
Kapaciteta baterije | 140 Ah | 140 Ah |
Prostornina rezervoarja (posoda za gorivo) (serija/SA) | 145 l | 145 l |
Prostornina rezervoarja (AdBlue) | 18 l | 25 l |
Krmilo z največjim tlakom krmila | ZF 8095/170 bar | ZF 8095/170 bar |
Zavore | Pnevmatske kolutne zavore | Pnevmatske kolutne zavore |
Najmanjše pnevmatike (pnevmatika/platišče) | 295/60 R22,5 | 295/60 R22,5 |
Največje pnevmatike (pnevmatika/platišče) | 425/75 R20 | 425/75 R20 |
Vrsta pogona (stalni vsekolesni pogon) | 4 × 4 | 4 × 4 |
Dovoljena skupna masa (največja z ustrezno dodatno opremo) | 10,0 t | 11,0 t |
Največja masa na sprednji premi | 5,2 t | 5,5 t |
Največja masa na zadnji premi | 5,5 t | 6,0 t |
Naklonski kot spredaj pri velikih pnevmatikah | 25° | 27° |
Obračalni krog | 12,6 m | 13,7 m |
Najmanjše mere vozila (dolžina × širina × višina) | 4.900 × 2.150 × 2.820 mm | 5.100 × 2.150 × 2.870 mm |
Mere nagibnega kesona, znotraj | 2.200 × 2.075 × 400 mm | 2.385 × 2.075 × 400 mm |
Hitrost | 89 km/h1016 | 89 km/h1016 |
Motorji.
|
|
|
---|---|---|
Tu lahko primerjate motorje. | ||
Model vozila | 934.971 | 934.972 |
Moč po standardu DIN (kW/KM) | 140/190 | 170/231 |
Število valjev, razporeditev valjev | 4 stoje v vrsti | 4 stoje v vrsti |
Način delovanja | 4-taktni direktni vbrizg dizelskega goriva | 4-taktni direktni vbrizg dizelskega goriva |
Skupna gibna prostornina (kubični centimeter) | 5.132 | 5.132 |
Vbrizgalni tlak (bar) | do 2.400 | do 2.400 |
Kompresijsko razmerje | 17,6 : 1 | 17,6 : 1 |
Največji navor (Nm) | 750 | 900 |
Povečanje navora (%) | 33 | 22 |
Pogon ventilatorja | hidrostatičen | hidrostatičen |
Smo vas pritegnili?
Poiščite trgovca Unimog v svoji bližini za osebni posvet.