V tem razdelku vas seznanimo s tehničnimi podrobnostmi vseh modelov terenskega vozila Unimog – od motorjev in mer do prem, prostornine rezervoarja in naklonskih kotov.
Tehnični podatki.
Več tehničnih informacij in risb najdete tudi v digitalnih informacijah o izdelku:
Prenosi.
Modeli in različice.
|
|
|
---|---|---|
Tip | ||
Motor (Euro VI) | OM 934 LA | OM 934 LA |
Moč kW/KM | 170/231 | 170/231 |
Navor pri nazivni vrtilni frekvenci (1/min) | 900 Nm/1.400 | 900 Nm/1.400 |
Sklopka | SAE-2 Ø 395 mm, enolamelna suha sklopka (organska) | SAE-2 Ø 395 mm, enolamelna suha sklopka (organska) |
Menjalnik | UG 100/8 | UG 100/8 |
Preme | Portalne preme z vijačnimi vzmetmi, ki jih vodijo drsne cevi | Portalne preme z vijačnimi vzmetmi, ki jih vodijo drsne cevi |
Sprednja prema (Model vozila) | 737.367 | 737.223 |
Zadnja prema (Model vozila) | 747.367 | 747.223 |
Elektrika | 24 V | 24 V |
Kapaciteta baterije (serija/SA) | 100/170 Ah | 100/170 Ah |
Prostornina rezervoarja | Nazivna prostornina | Nazivna prostornina |
Krmilo z največjim tlakom krmila | RB 8095 / 170 bar | RB 8095 / 170 bar |
Zavore | Pnevmatske kolutne zavore | Pnevmatske kolutne zavore |
Najmanjše pnevmatike (pnevmatika/platišče) | 335/80 R20 | 365/80 R20 |
Največje pnevmatike (pnevmatika/platišče) | 425/75 R20 in 405/70 R24 | 455/70 R24 |
Vrsta pogona | Vklopljiv vsekolesni pogon | Vklopljiv vsekolesni pogon |
Medosna razdalja | 3.850 mm | 3.850 mm |
Dovoljena skupna masa (največja z ustrezno dodatno opremo) | 10,3 t | 14,5 t |
Največja masa na sprednji premi | 4,6 t | 6,4 t |
Največja masa na zadnji premi | 6,0 t | 8,8 t |
Naklonski kot spredaj/zadaj | 41°/39° | 43°/41° |
Obračalni krog | 16,3 m | 16,4 m |
Predel za nadgradnje (največja dolžina × širina × višina) | 4.100 × 2.280 × 1.400 mm | 4.100 × 2.280 × 1.400 mm |
Prevozna globina vode (serija/SA) | 0,8 m/1,2 m | 0,8 m/1,2 m |
Hitrost | 89 km/h1016 | 89 km/h1016 |
* Modele je predelalo podjetje Hellgeth engineering Spezialfahrzeugbau GmbH.
Terenski Unimog: pregled motorjev
Podatki o motorjih | U 4023 / U 5023 |
Tip motorja | OM 934 LA |
Moč po standardu DIN (kW/KM) | 170/231 |
Število valjev, razporeditev valjev | 4, stoje v vrsti |
Način delovanja | 4-taktni direktni vbrizg dizelskega goriva |
Skupna gibna prostornina (kubični centimeter) | 5.132 |
Vbrizgalni tlak (bar) | do 2.400 |
Kompresijsko razmerje | 17,6 : 1 |
Model vozila | 934.974 |
Maksimalni navor (Nm) | 900 |
Povečanje navora (%) | 22 |
Nazivna vrtilna frekvenca (vrt/min) | 2.200 |
Pogon ventilatorja | mehanski |
Posoda za gorivo/povečana (l) | 160 / 240 |
Posoda za raztopino AdBlue (l) | 18 |